COMPAÑÍA, XYZ | |||||||
BALANCE GENERAL | |||||||
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||||||
|
|||||||
Utilidades antes de impuestos | 21,000.00 | ||||||
Aumento en cuentas por cobrar | -3000 | ||||||
Aumento en Inventario | -3000 | ||||||
Disminucion en salarios por para | 1000 | ||||||
-1000 | |||||||
Flujo de efectivo actividades de Operación | 15,000.00 | ||||||
Flujo de actividades de Inversión: | 0 | ||||||
Flujo de actividades de Financiamiento | |||||||
Aumento en cxp | 2,000.00 | ||||||
Aumento en doc por pagar | 0.00 | ||||||
Utilidades pagadas | -16,000.00 | ||||||
Flujo de actividades de financiamiento | -14,000.00 | ||||||
Incremento neto en el efectivo | 1,000.00 | ||||||
5 de marzo de 2013
FLUJO DE EFECTIVO
Ejemplo de Flujo de Efectivo
COMPAÑÍA XYZ | |||||
BALANCE GENERAL | |||||
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||||
2001 | 2000 | ||||
ACTIVOS | |||||
Corrientes: | |||||
Caja | 5000.00 | 4,000.00 | 1000.00 | ||
Cuentas Por Cobrar | 10,000.00 | 7,000.00 | 3000.00 | ||
Inventario | 15,000.00 | 12,000.00 | 3000.00 | ||
Total de Activos Circulantes | 30000.00 | 23,000.00 | 7000.00 | ||
0.00 | |||||
Activos Fijos Netos | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
0.00 | |||||
Total de Activos | 70,000.00 | 63,000.00 | 7000.00 | ||
0.00 | |||||
PASIVOS | 0.00 | ||||
Corrientes: | 0.00 | ||||
Cuentas Por Pagar | 10,000.00 | 8,000.00 | 2000.00 | ||
Documentos por pagar | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
Sueldos Por Pagar | 3,000.00 | 2,000.00 | 1000.00 | ||
Impuestos Por Pagar | 2,000.00 | 3,000.00 | -1000.00 | ||
Total pasivos corrientes | 20,000.00 | 18,000.00 | 2000.00 | ||
0.00 | |||||
A largo Plazo | 0.00 | ||||
Préstamos Por Pagar | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
Total a largo Plazo | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
Total de pasivos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
0.00 | |||||
capital | 0.00 | ||||
capital contable | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
Utilidades retenidas | 20,000.00 | 15,000.00 | 5000.00 | ||
Total de Capital | 30,000.00 | 25,000.00 | 5000.00 | ||
0.00 | |||||
Total de pasivo y Capital | 70,000.00 | 63,000.00 | 7000.00 | ||
0.00 | |||||
4 de febrero de 2013
IMPORTANCIA
DE LOS FORMULARIOS DE CONTABILIDAD
Los Formularios de Contabilidad juegan un
papel importantísimo en las operaciones de toda empresa comercial, ya que ellos
constituyen los testigos silenciosos de las mismas.
La base para la confección de los
formularios y documentos comerciales utilizados en nuestras empresas son las
transacciones que se realizan a diario.
Las actividades comerciales en gran escala
no podrían tener lugar hoy en día sin los diferentes formularios y documentos
que se diseñan para establecer un sistema funcional de registro y
responsabilidad. Así tenemos que los
formularios se usan para:
- - Fijar la responsabilidad por el registro de las transacciones comerciales o industriales
- - Reducir la posibilidad de errores al fijar por escrito dichos registros,
- - Transmitir información básica y esencial de una persona a otra dentro de la empresa, o fuera de ella;
- - Registrar transacciones terminadas o pasadas
- Para justificar el uso de un formulario, éste debe cumplir por lo menos con uno de los propósitos señalados
Los formularios más utilizados en nuestras empresas tenemos la factura de
ventas, recibo de caja, comprobante de caja menuda, informe de caja menuda,
comprobantes de cheques, comprobante de diario, orden de compra, control de
existencias, requisición de materiales, Planilla de pagos, comprobante de
planilla. Permiso de salida, control de depreciación, informe de ingresos.
Conciliación bancaria.
La importancia de los
formularios comerciales es tal que se han establecido disposiciones especiales
de naturaleza técnico y legales para la
impresión, archivo y mantenimiento de los distintos formularios que se utilizan
a diario en las transacciones que se originan en las diferentes empresas.
Incluso los formularios que
son de uso interno para tramitación entre diferentes departamentos de una
empresa también forman elementos demostrativos que permiten seguir el
desarrollo de una gran cantidad de información, como por ejemplo el destino del
inventario de mercancías, determinar un envío de efectivo o reclamar la
ejecución de una normativa u orden interna cualquiera que pudiera ser la de
solicitar al Departamento de compras, haciendo mención de la fecha y numero de
una solicitud de compras, el que un pedido no se hubiera recibido dentro del
plazo establecido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)