| COMPAÑÍA, XYZ | |||||||
| BALANCE GENERAL | |||||||
| AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||||||
|
|||||||
| Utilidades antes de impuestos | 21,000.00 | ||||||
| Aumento en cuentas por cobrar | -3000 | ||||||
| Aumento en Inventario | -3000 | ||||||
| Disminucion en salarios por para | 1000 | ||||||
| -1000 | |||||||
| Flujo de efectivo actividades de Operación | 15,000.00 | ||||||
| Flujo de actividades de Inversión: | 0 | ||||||
| Flujo de actividades de Financiamiento | |||||||
| Aumento en cxp | 2,000.00 | ||||||
| Aumento en doc por pagar | 0.00 | ||||||
| Utilidades pagadas | -16,000.00 | ||||||
| Flujo de actividades de financiamiento | -14,000.00 | ||||||
| Incremento neto en el efectivo | 1,000.00 | ||||||
5 de marzo de 2013
FLUJO DE EFECTIVO
Ejemplo de Flujo de Efectivo
| COMPAÑÍA XYZ | |||||
| BALANCE GENERAL | |||||
| AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE | |||||
| 2001 | 2000 | ||||
| ACTIVOS | |||||
| Corrientes: | |||||
| Caja | 5000.00 | 4,000.00 | 1000.00 | ||
| Cuentas Por Cobrar | 10,000.00 | 7,000.00 | 3000.00 | ||
| Inventario | 15,000.00 | 12,000.00 | 3000.00 | ||
| Total de Activos Circulantes | 30000.00 | 23,000.00 | 7000.00 | ||
| 0.00 | |||||
| Activos Fijos Netos | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||||
| Total de Activos | 70,000.00 | 63,000.00 | 7000.00 | ||
| 0.00 | |||||
| PASIVOS | 0.00 | ||||
| Corrientes: | 0.00 | ||||
| Cuentas Por Pagar | 10,000.00 | 8,000.00 | 2000.00 | ||
| Documentos por pagar | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
| Sueldos Por Pagar | 3,000.00 | 2,000.00 | 1000.00 | ||
| Impuestos Por Pagar | 2,000.00 | 3,000.00 | -1000.00 | ||
| Total pasivos corrientes | 20,000.00 | 18,000.00 | 2000.00 | ||
| 0.00 | |||||
| A largo Plazo | 0.00 | ||||
| Préstamos Por Pagar | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
| Total a largo Plazo | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
| Total de pasivos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||||
| capital | 0.00 | ||||
| capital contable | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| Utilidades retenidas | 20,000.00 | 15,000.00 | 5000.00 | ||
| Total de Capital | 30,000.00 | 25,000.00 | 5000.00 | ||
| 0.00 | |||||
| Total de pasivo y Capital | 70,000.00 | 63,000.00 | 7000.00 | ||
| 0.00 | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

